los siguientes son una simple lista de contraste,
producto | var estática generador (svg) | multifuncional controlador de electricidad & amp; optimizador ( mec ) | mecánico interruptor condensador (msc ) | tiristor conmutado condensador (tsc ) |
velocidad de respuesta | ≤ 5ms | ≤ 5ms | 300ms | 20ms |
capacidad de compensación de potencia reactiva | clasificado potencia reactiva capacitiva a potencia reactiva inductiva nominal, 0.1kvar precisión y hasta 1 factor de potencia | clasificado potencia reactiva capacitiva a potencia reactiva inductiva nominal, 0.1kvar precisión y hasta 1 factor de potencia | 0 0 a potencia reactiva capacitiva nominal, ajuste en forma de escalera, transitoria y posible sobrecompensación y subcompensación, con la potencia media factor hasta estándar | 0 0 a potencia reactiva capacitiva nominal, ajuste en forma de escalera, transitorio y fácil para sobrecompensación y subcompensación, con el factor de potencia promedio está a la altura |
capacidad de control armónico | filtración tasa superior al 98%, sin riesgos de oscilación de resonancia | filtración tasa superior al 80%, sin riesgos de oscilación de resonancia | No capacidad de filtrado de armónicos, amplificación de armónicos grandes y riesgos de resonancia | No capacidad de filtrado de armónicos, amplificación de armónicos grandes y riesgos de resonancia |
control de desequilibrio trifásico | fuerte, potencia activa trifásica ajustable | fuerte, potencia activa trifásica ajustable | ninguna | ninguna |
capacidad de estabilización de voltaje | fuerte, la capacidad de salida no cambia junto con la caída de voltaje, respuesta rápida a salto de voltaje | fuerte, la capacidad de salida no cambia junto con la caída de voltaje, respuesta rápida a salto de voltaje | peor, la capacidad de salida disminuye en cuadrados cuando disminuye el voltaje, resultando en fluctuaciones de voltaje del sistema durante la conmutación | peor, la capacidad de salida disminuye en cuadrados cuando disminuye el voltaje, resultando en fluctuaciones de voltaje del sistema durante la conmutación |
capacidad deslumbrante anti-electricidad | poseer La capacidad de evitar que la electricidad deslumbre de + 10% a -50% | poseer La capacidad de evitar que la electricidad deslumbre de + 10% a -50% | ninguna | ninguna |
fiabilidad | sin piezas de desgaste de capacitancia y tiempo de operación sin fallas de 100,000 horas | sin piezas de desgaste de capacitancia y tiempo de operación sin fallas de 100,000 horas | con los fenómenos de corriente de arranque, sobretensión y resonancia, el el contactor es vulnerable a la soldadura por contacto, y el condensador es vulnerable a daños debidos a armónicos, con una alta tasa de fallas | con los fenómenos de corriente de arranque, sobretensión y resonancia, y el el condensador es vulnerable a daños debido a armónicos, con una alta tasa de fallas |
vida de servicio | diseño vida de más de 20 años | diseño vida de más de 20 años | capacidad atenuación, vida útil de 2-3 años | capacidad atenuación, vida útil de 2-3 años |
costo de mantenimiento | bajo, libre de mantenimiento | bajo, libre de mantenimiento | alto, el condensador debe reemplazarse anualmente en una etapa posterior | alto, el condensador debe reemplazarse anualmente en una etapa posterior |
Impactos en la vida útil del transformador | reativo compensación de potencia, filtrado armónico, ajuste del balance trifásico, fluctuación de voltaje | reativo compensación de potencia, filtrado armónico, ajuste del balance trifásico, reduciendo la velocidad de carga y el aumento de temperatura del transformador, y aumentando La vida útil del transformador en un 50% | solamente compensando la potencia reactiva, e imposible para eliminar el mayor daños en el transformador causados por armónicos y desequilibrios trifásicos, dando como resultado una alta tasa de carga y una corta vida útil del transformador. la el transformador puede quemarse debido a la resonancia | solamente compensando la potencia reactiva, e imposible para eliminar el mayor daños en el transformador causados por armónicos y desequilibrios trifásicos, dando como resultado una alta tasa de carga y una corta vida útil del transformador. la el transformador puede quemarse debido a la resonancia |
monitoreo remoto | con la función de monitoreo bluetooth + gprs, disponible para redes remotas administración | con la función de monitoreo bluetooth + gprs, disponible para redes remotas administración | ninguna | ninguna |
Categorías
nuevo blog
Scan to WhatsApp: